Вартість послуг у 2025 році
| Найменування послуги | Одиничний вимір | Одинична вартість, грн. (з урахуванням ПДВ 20%) |
| ВІЗУАЛЬНО-ОПТИЧНИЙ ТА ВИМІРЮВАЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ | ||
| Візуально-оптичний та вимірювальний контроль зварного з’єднання труб | 1 шт. | від 90,00 |
| Візуально-оптичний та вимірювальний контроль зварного з’єднання обладнання, конструкцій | 1 м.п. | від 108,00 |
| Візуально-оптичний та вимірювальний контроль зварного з’єднання зразка із пластин контроль з двох сторін | 1 шт. | від 180,00 |
| РАДІОГРАФІЧНИЙ КОНТРОЛЬ СТИКОВИХ ЗВАРНИХ З’ЄДНАНЬ | ||
| Радіографічний контроль стикового зварного з’єднання труб через дві стінки | 1 знімок | від 702,00 |
| Радіографічний контроль стикового зварного з’єднання обладнання та конструкцій через одну стінку | 1 знімок | від 690,00 |
| УЛЬТРАЗВУКОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗВАРНИХ З’ЄДНАНЬ (вартість за одне зварне з’єднання, грн.) | ||
| Ультразвуковий контроль стикового зварного з’єднання труб | 1 шт. | від 384,00 |
| Ультразвуковий контроль стикового зварного з’єднання обладнання, конструкцій | 1 м.п | від 900,00 |
| Ультразвуковий контроль стикового зварного з’єднання зразка | 1 шт. | від 816,00 |
| Ультразвуковий контроль основного металу корпусу апаратів, агрегатів та виробів, що не мають зварних швів | 1 дм2 | 84,00 |
| Ультразвукова товщинометрія (трикратна) | 1 точка | 180,00 |
| КАПІЛЯРНИЙ КОНТРОЛЬ ЗВАРНИХ З’ЄДНАНЬ | ||
| Капілярний контроль зварного з’єднання труб | 1 шт. | від 174,00 |
| Капілярний контроль зварного з’єднання обладнання та конструкцій | 1 м.п. | 726,00 |
| Капілярний контроль зварного з’єднання зразка із пластин | 1 шт. | від 624,00 |
| Капілярний контроль поверхні основного металу | 1 дм2 | 144,00 |
| МАГНІТОПОРОШКОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗВАРНИХ З’ЄДНАНЬ | ||
| Магнітопорошковий контроль зварного з’єднання | 1 м.п | 654,00 |
| Магнітопорошковий контроль основного металу | 1 дм2 | 120,00 |
| Магнітопорошковий контроль зварного з’єднання зразка | 1 шт. | від 570,00 |
| МЕХАНІЧНІ ВИПРОБУВАННЯ НА РОЗТЯГ | ||
| Механічні випробування двох зразків на статичний розтяг з визначенням параметрів: σв — границю міцності. σт — границю плинності. δ — відносне видовження. ψ — відносне звуження |
комплект | від 1176,00 |
| МЕХАНІЧНІ ВИПРОБУВАННЯ НА СТАТИЧНИЙ ЗГИН | ||
| Механічні випробування двох зразків на статичний згин | комплект | від 882,00 |
| Механічні випробування зразка на ударний згин з надрізом | 1 шт. | від 684,00 |
| Механічні випробування зразка на злам | 1 шт. | 324,00 |
| Механічні випробування зразка на сплющування діаметром до 50 мм | 1 шт. | 324,00 |
| МЕТАЛОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ | ||
| Металографічні дослідження зразка (макроскопія). Шліфування, полірування (без фото) | 1 шт. | від 1392,00 |
| Металографічні дослідження зразка (мікроскопія). Шліфування, полірування, аналіз знімку | 1 шт. | від 2292,00 |
| Металографічні дослідження зразка (макроскопія). Шліфування, полірування, аналіз знімку | 1 шт. | від 2208,00 |
| Металографічні дослідження зразка (визначення неметалевих включень, шліфування, полірування, аналіз знімку) | 1 шт. | 2340,00 |
| Металографічні дослідження зразка (визначення величини зерна, шліфування, полірування, аналіз знімку) | 1 шт. | 2340,00 |
| Витрати на виготовлення зразка – порізка, фрезерування, шліфування – середньо-розрахункова вартість за один зразок (В залежності від марки сталі, товщини основного металу, конфігурації зразка вартість може бути змінена). | 1 шт. | 864,00 |
| ЗАМІР ТВЕРДОСТІ | ||
| Замір твердості за шкалою HV, 15 точок на макрошліфі | 1 шт. | 1698,00 |
| Замір твердості за шкалами HB, HV, HRC (трикратна твердометрія) | 1 точка | 246,00 |
| ІНШІ ПОСЛУГИ | ||
| Визначення хімічного складу сталей вуглецевих і легованих | 1 проба | 1500,00 |
| Контроль герметичності вакуумно-бульбашковим методом | 1 м.п | 492,00 |
| Випробування на стійкість проти МКК (4 зразки) | комплект | 7848,00 |
| Визначення вмісту феритної фази в наплавленому металі | 1 точка | 114,00 |
| Вимір шорсткості поверхні основного металу | 1 точка | 408,00 |
| Виїзд спеціаліста на об’єкт Замовника (при штучному замовленні) | грн/зміна | 7200,00 |
| Доставка обладнання та персоналу на об’єкт Замовника автотранспортом Виконавця | 1 км | 19,20 |
- В розрахунку вартості послуг не враховані витрати на оплату добових, проїзду, проживання в готелі, тощо.
- Підготовку поверхні об’єкта контролю виконує Замовник.
- При замовленні великої кількості однотипних випробувань (більше 50 одиниць), вводиться коригувальний коефіцієнт від 0,7 до 0,9, що зменшує загальну вартість.
- При радіографічному та ультразвуковому контролі кутових зварних з’єднань застосовується коефіцієнт 1,3.
- Ціни вказані для випробування об’єктів контролю, розташованих на висоті до 1,3 метри від підлоги. В залежності від висоти та фактичного розташування зварних з’єднань або основного металу вводиться коригувальний коефіцієнти.
- При роботі на висоті Замовник забезпечує виконавців безпечним підйомним обладнанням, риштуваннями.

