Вартість послуг ТОВ «ЦПДК»
№ з/п | Найменування виду робіт | Одиничний вимір | Одинична вартість, грн. (без ПДВ) |
Одинична вартість, грн. (з ПДВ) |
|||
ВІЗУАЛЬНО-ОПТИЧНИЙ ТА ВИМІРЮВАЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ |
|||||||
1 | Візуально-оптичний та вимірювальний контроль зварного з’єднання труб | 1 шт. | від 30,00 | 36,00 | |||
2 | Візуально-оптичний та вимірювальний контроль зварного з’єднання пластин (контроль з однієї сторони) | 1 м.п. | від 53,00 | 63,60 | |||
3 | Візуально-оптичний та вимірювальний контроль зварного з’єднання пластин (контроль з двох сторін) | 1 м.п. | від 100,00 | 120,00 | |||
4 | Візуально-оптичний та вимірювальний контроль поверхні основного металу | 1 дм2 | від 20,00 | 24,00 | |||
5 | Візуально-оптичний та вимірювальний контроль зварного з’єднання зразка із пластин (контроль з двох сторін) | 1 шт. | 100,00 | 120,00 | |||
РАДІОГРАФІЧНИЙ КОНТРОЛЬ СТИКОВИХ ЗВАРНИХ З’ЄДНАНЬ |
|||||||
6 | Радіографічний контроль стикового зварного з’єднання труб діаметром понад 22 мм до 100 мм через дві стінки товщиною до 8 мм (просвічування на еліпс) | 1 знімок | 360,00 | 432,00 | |||
7 | Радіографічний контроль стикового зварного з’єднання труб (просвічування на положення) | 1 знімок | від 350,00 | 420,00 | |||
8 | Радіографічний контроль стикового зварного з’єднання обладнання та конструкцій через одну стінку | 1 знімок | від 360,00 | 432,00 | |||
УЛЬТРАЗВУКОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗВАРНИХ З’ЄДНАНЬ (вартість за одне зварне з’єднання, грн.) |
|||||||
9 | Ультразвуковий контроль стикового зварного з’єднання труб | 1 шт. | від 180,00 | 216,00 | |||
10 | Ультразвуковий контроль стикового зварного з’єднання метало-
конструкцій при товщині зварних елементів |
1 м.п | від 420,00 | 504,00 | |||
11 | Ультразвуковий контроль стикового зварного з’єднання зразка | 1 шт. | 295,00 | 354,00 | |||
12 | Ультразвуковий контроль основного металу корпусу апаратів, агрегатів та виробів, що не мають зварних швів | 1 дм2 | від 35,00 | 42,00 | |||
13 | Ультразвукова товщинометрія (трикратна) | 1 точка | 100,00 | 120,00 | |||
КАПІЛЯРНИЙ КОНТРОЛЬ ЗВАРНИХ З’ЄДНАНЬ |
|||||||
14 | Капілярний контроль зварного з’єднання труб | 1 шт. | від 100,00 | 120,00 | |||
15 | Капілярний контроль зварного з’єднання обладнання та металоконструкцій | 1 м.п. | від 360,00 | 432,00 | |||
16 | Капілярний контроль зварного з’єднання пластин, зразок | 1 шт. | 335,00 | 402,00 | |||
17 | Капілярний контроль поверхні основного металу | 1 дм2 | від 70,00 | 108,00 | |||
МАГНІТОПОРОШКОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗВАРНИХ З’ЄДНАНЬ |
|||||||
18 | Магнітопорошковий контроль зварного з’єднання | 1 м.п | Від 380,00 | 456,00 | |||
19 | Магнітопорошковий контроль основного металу | 1 дм2 | від 80,00 | 96,00 | |||
20 | Магнітопорошковий контроль зварного з’єднання зразка | 1 шт. | від 350,00 | 354,00 | |||
МЕХАНІЧНІ ВИПРОБУВАННЯ |
|||||||
21 | Механічні випробування двох зразків на статичний розтяг з визначенням
σв — границю міцності. σт — границю плинності. δ — відносне видовження. ψ — відносне звуження. |
комплект | від 750,00 | 900,00 | |||
22 | Механічні випробування двох зразків на статичний розтяг з визначенням
σв — границю міцності. σт — границю плинності. |
комплект | від 562,50 | 675,00 | |||
23 | Механічні випробування зразків на статичний згин | комплект | від 562,50 | 675,00 | |||
24 | Механічні випробування зразка на ударний згин з надрізом | 1 шт. | від 500,00 | 600,00 | |||
25 | Механічні випробування зразка на злам | 1 шт. | від 200,00 | 240,00 | |||
26 | Механічні випробування зразка на сплющування діаметром
до 50 мм |
1 шт. | від 200,00 | 240,00 | |||
МЕТАЛОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ |
|||||||
27 | Металографічні дослідження зразка (макроскопія). Шліфування, полірування. (без фото) | 1 шт. | від 750,00 | 900,00 | |||
28 | Металографічні дослідження зразка (мікроскопія). Шліфування, полірування, аналіз знімку | 1 шт. | від 1000,00 | 1200,00 | |||
29 | Металографічні дослідження зразка (визначення неметалевих включень, шліфування, полірування) | 1 шт. | від 1250 | 1500 | |||
30 | Металографічні дослідження зразка (визначення величини зерна, шліфування, полірування) | 1 шт. | від 1250 | 1500 | |||
ЗАМІР ТВЕРДОСТІ |
|||||||
31 | Замір твердості за шкалою HV, 15 точок на макрошліфі | 1 шт. | 1250,00 | 1500,00 | |||
32 | Замір твердості за шкалою HV, 30 точок на макрошліфі | 1 шт. | 2250,00 | 2700,00 | |||
33 | Замір твердості за шкалою HV, 45 точок на макрошліфі | 1 шт. | 2812,50 | 3375,00 | |||
34 | Замір твердості за шкалами HB, HV, HRC (трикратна твердометрія) | 1 точка | 160,00 | 192,00 | |||
ІНШІ ПОСЛУГИ |
|||||||
35 | Визначення хімічного складу сталей вуглецевих і легованих | 1 проба | від 500,00 | 600,00 | |||
36 | Контроль герметичності вакуумно-бульбашковим методом | 1 м.п | 250,00 | 300,00 | |||
37 | Випробування на стійкість проти МКК (2 зразка) | комплект | 1200,00 | 1440,00 | |||
38 | Визначення вмісту феритної фази в наплавленому металі | 1 точка | 75,00 | 90,00 | |||
39 | Вимір шорсткості поверхні основного металу | 1 точка | 100,00 | 120,00 | |||
40 | Виїзд спеціаліста на об’єкт Замовника (при штучному замовленні) | грн/зміна | 3000,00 | 3600,00 | |||
41 | Доставка обладнання та персоналу на об’єкт Замовника автотранспортом Виконавця | 1 км | 8,00 | 9,60 | |||
42 | Витрати на виготовлення зразка – порізка, фрезерування, шліфування – середньорозрахункова вартість за один зразок складає 360 грн. з ПДВ. (В залежності від марки сталі, товщини основного металу, конфігурації зразка вартість може бути змінена). | 1 шт. | 300 | 360 | |||
Примітки: | |||||||
- В розрахунку вартості послуг не враховані витрати на оплату добових, проїзду, проживання в готелі, тощо.
- Підготовку поверхні об’єкта контролю виконує Замовник.
- При Замовленні контролю великої кількості (більше 100 одиниць) однотипних зварних з’єднань на одному об’єкті, вводиться коригувальний коефіцієнт від 0,7 до 0,9, що зменшуєє загальну вартість.
- При радіографічному та ультразвуковому контролі кутових зварних з’єднань застосовується коефіцієнт 1,3.
- Ціни вказані для випробування об’єктів контролю, розташованих на висоті до 1,3 метри від підлоги. В залежності від висоти та фактичного розташування зварних з’єднань або основного металу вводиться коригувальний коефіцієнт від 1,1 до 2,8.
- При роботі на висоті, Замовник забезпечує виконавців безпечним підйомним обладнанням, риштуваннями.